Smartphone Samsung SM-A145R/DSN Zilverkleurig 6,6″ 4 GB RAM 128 GB
Ontgrendel een wereld aan mogelijkheden met de Samsung SM-A145R/DSN Silver smartphone. Met een ruim 6. “inch scherm, 4GB RAM en 128GB opslagruimte, is dit slanke toestel klaar om al je dagelijkse taken en entertainmentbehoeften aan te kunnen. Aangedreven door een robuuste 5000mAh batterij en uitgerust met snel opladen, blijf je de hele dag verbonden en productief. Maak verbluffende foto’s en video’s met de quad-camera setup, met een 50MP hoofdlens, 5MP ultra-wide, 13MP telefoto en 2MP dieptesensor. Navigeer naadloos met de ingebouwde GPS, vingerafdruklezer en versnellingsmeter, terwijl je geniet van het gemak van Google Play en Bluetooth 5. connectiviteit. Of je nu een mobiele multitasker of een content creator bent, deze Samsung smartphone is de perfecte metgezel voor je on-the-go lifestyle.
953 op voorraad
€180,00
953 op voorraad
Smartphone Samsung SM-A145R/DSN Zilverkleurig 6,6″ 4 GB RAM 128 GB
- Eigenschappen:
- Accelerometer
- Plat scherm
- GPS
- Omgevingslichtsensor
- Autofocus
- Google Play
- Snel en veilig opladen
- Vingerafdruklezer
- Geomagnetische sensor
- Nabijheidssensor
- Verbindingen:
- USB-C
- 4G
- USB
- USB 2.0
- USB OTG
- Jack 3.5 mm
- Connectiviteit:
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Bluetooth 5.0
- NFC
- nano SIM
- BeiDou
- WCDMA
- Bluetooth 5.3
- Kleur: Zilverkleurig
- RAM geheugen: 4 GB RAM
- Scherm: 6,6″
- Soort:
- Dual SIM
- Smartphone
- Compatibele Geheugenkaarten: MicroSD (TransFlash)
- Batterijcapaciteit: 5000 mAh
- Intern geheugen: 128 GB
- Camera:
- 50 Mp
- 5 Mp
- 13 MP
- 2 Mp
- Frontaal
- Triple
- Insteekproduct: Ja
- Type stekker: EU-stekker
- Diagonaal van het scherm (cm): 16,8 cm
- Geschat bereik:
- 21 uur
- 20 uur
- Digitale Zoom: 10x
- Besturingssysteem: Android
- Opening: F/1,8
- Technologie:
- LED
- Glonass
- PLS
- Sensoren: Accelerometer
- Maximum capaciteit geheugenkaart: 1 TB
- Lichtstroom: 480 Lm
- Snelheid: 60 Hz
- 4G: LTE-TDD/LTE-FDD
- Resolutie: 1080 x 2408 px
- Kernel: 8 Kernel
- Processorfamilie: MediaTek
- Resolutie (px): 1920 x 1080 px
| Gewicht | 0,2 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 0,91 × 7,8 × 16,77 cm |
| Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Spreektijd (4G) | 52 uur |
| Panorama | Ja |
| Virtuele assistent | Samsung Bixby |
| Macrofotografie | Ja |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 5G-standaard | Niet ondersteund |
| Bluetooth | Ja |
| Flash type | LED |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| BeiDou | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Kleur van het product | Zilver |
| GPS | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
| Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
| Browsing tijd (4G) | 21 uur |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Helderheid | 480 cd/m² |
| Hoogte | 167,7 mm |
| Processorfamilie | MediaTek |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Breedte | 78 mm |
| Derde achtercamera grootte | 1/5" |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Digitale zoom | 10x |
| Continue video-afspeeltijd | 20 uur |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/2.76" |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 21 uur |
| GLONASS | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Proximity sensor | Ja |
| Equalizer-instellingen | Ja |
| Galileo | Ja |
| Platform | Android |
| Diepte | 9,1 mm |
| App distributieplatform | Google Play |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Continue audio-afspeeltijd | 96 uur |
| Gewicht | 201 g |
| Locatie positie | Ja |
| 3G bands ondersteund | 850,900,2100 MHz |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
| Soort paneel | PLS |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Pixeldichtheid | 401 ppi |
| Processormodel | Helio G80 (MT6769V) |
| RAM-capaciteit | 4 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Tweede camera resolutie | 6120 x 8160 Pixels |
| Pixelgrootte achtercamera | 0,64 µm |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/3" |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Snel opladen | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Portretstand | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| SIM card type | NanoSIM |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Resolutie | 1080 x 2408 Pixels |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Reparatie index | 8.8 |
TP-Link RE3000X
Anker Liberty 4 NC Headset Draadloos In-ear Oproepen/muziek USB Type-C Bluetooth Wit
ASUS Dual -GTX1650-O4GD6-P-EVO NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6
ASUS ROG THOR 1200W Platinum II power supply unit 24-pin ATX ATX Grijs
Smart TV LG 65G45LW 4K Ultra HD 65" HDR OLED AMD FreeSync
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS A21 Zwart
Goodram GR1333D364L9/8G geheugenmodule 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Goodram M1AA 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10












Er zijn nog geen reviews.