Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F/DS 13,5 cm (5.3″) Dual SIM Android 11 4G USB Type-C 4 GB 64 GB 3000 mAh Zwart
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F/DS, 13,5 cm (5.3″), 4 GB, 64 GB, 16 MP, Android 11, Zwart
200 op voorraad
€278,00
200 op voorraad
Samsung Galaxy XCover 5 SM-G525F/DS. Beeldschermdiagonaal: 13,5 cm (5.3″), Resolutie: 1480 x 720 Pixels. Frequentie van processor: 2 GHz, Processorfamilie: Samsung Exynos, Processormodel: 850. RAM-capaciteit: 4 GB, Interne opslagcapaciteit: 64 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 16 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 11. Capaciteit van de accu/batterij: 3000 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 172 g
| Beeldschermdiagonaal | 13,5 cm (5.3") |
|---|---|
| GPS | Ja |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| MMS | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| App distributieplatform | Google Play |
| Trilalarm | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 13 uur |
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Continue audio-afspeeltijd | 56 uur |
| Platform | Android |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Proximity sensor | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
| Body SAR | 1,272 W/kg |
| Bluetooth | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Reparatie index | 8.6 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| USB geheugen | Ja |
| Processormodel | 850 |
| Hoogte | 147,1 mm |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Wi-Fi positionering | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Breedte | 71,6 mm |
| SIM card type | NanoSIM |
| Video-opname modi | 1080p |
| Gebruikergeheugen | 46,8 GB |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
| RAM-capaciteit | 4 GB |
| Spreektijd (4G) | 31 uur |
| Frequentie van processor | 2 GHz |
| Touchscreen | Ja |
| Hoofd SAR | 0,699 W/kg |
| Diepte | 9,2 mm |
| Continue video-afspeeltijd | 13 uur |
| Soort paneel | PLS |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Touch screen type | Capacitief |
| Gewicht | 172 g |
| Gyroscoop | Ja |
| 3G standaarden | WCDMA |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Flash type | LED |
| Generatie mobiel internet | 4G |
| Processorfamilie | Samsung Exynos |
| Kleur van het product | Zwart |
| Browsing tijd (4G) | 13 uur |
| Locatie positie | Ja |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 2.0 |
| Resolutie | 1480 x 720 Pixels |
| SMS | Ja |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
Ja |
|
| Luidsprekers | Mono |
| Digitale zoom | 10x |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Tethering (modem-mode) | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| GLONASS | Ja |
| Wifi | Ja |
| Galileo | Ja |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| Merk | Samsung |
























Er zijn nog geen reviews.