Samsung G30A computer monitor 61 cm (24″) 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart
Samsung G30A, 61 cm (24″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 1 ms, Zwart
38 op voorraad
€170,00
38 op voorraad
Samsung G30A. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24″), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
|---|---|
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Bluetooth | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja, 12 cm |
| Pivot hoek | -2 – 92° |
| Bereik kantelhoek | '-5 – 20° |
| Horizontaal draaibaar | '-15 – 15° |
| Gewicht (met standaard) | 4,1 kg |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Ac ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Jaarlijks energieverbruik | 25 kWu |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Lengte stroomkabel | 1,5 m |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Diepte ( zonder voet ) | 91,9 mm |
| Vermogensverbruik (max) | 2,4 W |
| Gewicht (zonder voet) | 2,6 kg |
| Diepte verpakking | 454 mm |
| Touchscreen | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Audio-ingangen | Nee |
| Eco-besparing plus | Ja |
| Soort paneel | VA |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Responstijd | 1 ms |
| Ingebouwde kalibratiesensor | Nee |
| Samsung Eye Saver Mode | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Gewicht verpakking | 6,3 kg |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Refresh rate optimizor | Ja |
| Tap View | Nee |
| Game modus | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 17 W |
| Amd freesync type | FreeSync Premium |
| Servicepoort | Ja |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Display technologie | LED |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Breedte verpakking | 636 mm |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Installatie-cd | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Certificering | Windows 10 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 544 mm |
| Hoogte verpakking | 213 mm |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Resolutie | Full HD |
| Hoogte (zonder voet ) | 333,2 mm |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 – 40 °C |
| AMD FreeSync | Ja |
| Werkt met Samsung Bixby | Nee |
| Scharnier | Ja |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI versie | 1.4 |
| Sound mirroring | Nee |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Type onderhoudspoort | USB Type-A |
| Ethernet LAN | Nee |
| HD type | Full HD |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Markt positionering | Gamen |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| HDMI | Ja |
| TV Plus | Nee |
| Merk | Samsung |
Lenovo Tab M9 Mediatek 64 GB 22,9 cm (9") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grijs
Our Pure Planet OPP058 powerbank Lithium 10000 mAh Wit
Canon LC-E6E
Lenovo Tab M10 Tijger 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grijs
Lenovo Tab P11 Pro Mediatek 256 GB 28,4 cm (11.2") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Grijs
Our Pure Planet OPP075 hoofdtelefoon/headset Hoofdtelefoons Draadloos In-ear Gesprekken/Muziek/Sport/Elke dag Bluetooth Zwart
ASUS AP201 PRIME CASE TG WHITE Mini Tower Wit
HP E-Series E24i G4 WUXGA-monitor
Lenovo Tab M10 Plus Qualcomm Snapdragon 128 GB 26,9 cm (10.6") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grijs
Lenovo Yoga Tab 11 Mediatek 128 GB 27,9 cm (11") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grijs
Lenovo Tab P11 4G Mediatek LTE 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grijs
Lenovo Tab P11 Mediatek 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grijs















































Er zijn nog geen reviews.