Philips 16B1P3302
Philips 3000 series 16B1P3302/00, 39,6 cm (15.6″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 4 ms, Zwart
20 op voorraad
€248,00
20 op voorraad
De gloednieuwe, lichtgewicht draagbare Philips-monitor ondersteunt uw dagelijkse productiviteit. Met een dual mesh USB-kabel en DisplayLink kunt u delen en presenteren, en met twee schermen hebt u een productiviteitsverhogende werkplek voor onderweg.
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
---|---|
On Screen Display (OSD) | Ja |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Component video sync | Separate sync |
Markt positionering | Bedrijf |
Rand voorzijde | Zwart |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Usb power delivery | Ja |
Audio-uitgang | Ja |
Hdcp versie | 1.4/2.2 |
Scharnier | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Plug and play | Ja |
Scanfrequentie beeldscherm | Landscape mode: USB-A 30-140 kHz (H), USB-C 30-85 kHz (H) / 48-75 Hz (V); Portrait mode: 30-150 kHz (H) / 48-75 Hz (V) |
Stroomverbruik (typisch) | 58 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Gebruikershandleiding | Ja |
Breedte verpakking | 400 mm |
Hoogte verpakking | 281 mm |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
EasyRead-modus | Ja |
NTSC-dekking (normaal) | 46 procent |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Officiële goedkeuringen | CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
Pixeldichtheid | 141 ppi |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Typische contrastverhouding | 700:1 |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,2 miljoen kleuren |
Schermhelderheid (piek) | 250 cd/m² |
Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 170° |
Responstijd snel | 4 ms |
Responstijd | 4 ms |
Waasniveau | 25 procent |
Grootte beeld (horizontaal) | 34,4 cm |
Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
Beeldscherm vorm | Flat |
AMD FreeSync | Nee |
Staander inbegrepen | Ja |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Snelstartgids | Ja |
DDC/CI | Ja |
Meegeleverde software | SmartControl |
Gewicht (met standaard) | 10,3 kg |
sRGB | Ja |
Diepte verpakking | 103 mm |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Gewicht verpakking | 1,99 kg |
HD type | Full HD |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Display technologie | LED |
LowBlue-modus | Ja |
Beeldverbetering | SmartImage |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
Stroomverbruik (PowerSave) | 6 W |
Backlight type | W-LED |
Ingebouwde camera | Nee |
Resolutie | Full HD |
Certificering | CB TUV/GS TUV Ergo CU-EAC EAEU RoHS CE Mark FCC Class B ICES-003 |
Kleur van het product | Zwart |
Pixel pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
Usb power delivery tot max | 15 W |
HDCP | Ja |
Kijkhoek, verticaal | 170° |
VESA-montage | Ja |
Pivot hoek | 0 – 90° |
Voetenkleur | Zwart |
Knippervrije technologie | Ja |
Bereik kantelhoek | 0 – 90° |
Antireflectiescherm | Ja |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 64 procent |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Stroomverbruik (in standby) | 0,1 W |
Grootte beeld (verticaal) | 19,4 cm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Er zijn nog geen reviews.