Lenovo Tab P11 2nd Gen 4GB 128GB inkl Pen
Lenovo Tab P11 , 29,2 cm (11.5″), 2000 x 1200 Pixels, 128 GB, 4 GB, Android 12, Grijs
90 op voorraad
€346,00
90 op voorraad
Lenovo Tab P11 . Beeldschermdiagonaal: 29,2 cm (11.5″), Resolutie: 2000 x 1200 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Processorfamilie: Mediatek, Processormodel: Helio G99. Intern geheugen: 4 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 13 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 8 MP, Camera voorzijde. Wifi-standaard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 520 g. Inclusief besturingssysteem: Android 12. Kleur van het product: Grijs
Beeldschermdiagonaal | 29,2 cm (11.5") |
---|---|
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AC-adapterfrequentie | 50 – 60 Hz |
Vermogen luidsprekers | 1 W |
AC-adapter, vermogen | 20 W |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Continue audio-afspeeltijd | 31 uur |
Bluetooth | Ja |
Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
Grafische adapter | Mali-G57 MC2 |
Kleur van het product | Grijs |
Kleurnaam | Storm Grey |
Locatie positie | Nee |
Versnellingsmeter | Ja |
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Gyroscoop | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Aantal microfoons | 2 |
AC-adapter, uitgangsstroom | 2 A |
HD type | 2K |
Opslagmedia | uMCP |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Diepte | 169,4 mm |
Soort paneel | IPS |
Intern geheugentype | LPDDR4x-SDRAM |
Touch screen type | Capacitief |
Aantal processorkernen | 8 |
Gewicht | 520 g |
Processorfamilie | MediaTek |
Certificering | ErP Lot 3 RoHS TÜV |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Continue video-afspeeltijd | 10 uur |
Inclusief batterij | Ja |
Styluspen | Ja |
Breedte | 269,1 mm |
Hoogte | 74 mm |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 10 uur |
AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V |
Platform | Android |
Vormfactor | Slate |
Proximity sensor | Ja |
Grafische adapter-familie | ARM |
Helderheid | 400 cd/m² |
Pixeldichtheid | 204 ppi |
Processorfabrikant | MediaTek |
Processormodel | Helio G99 |
Intern geheugen | 4 GB |
Maximum intern geheugen | 4 GB |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Type camera achterzijde | Enkele camera |
Camera voorzijde | Ja |
Video capturing speed | 30 fps |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Resolutie | 2000 x 1200 Pixels |
Soort apparaat | Mobiele tablet |
Assisted GPS (A-GPS) | Nee |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3048 m |
Er zijn nog geen reviews.