Dell U2724DE
DELL UltraSharp U2724DE, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LCD, 8 ms, Zwart, Zilver
10 op voorraad
€549,00
10 op voorraad
Ervaar een nieuw niveau van visueel comfort en productiviteit met deze hubmonitor die door TÜV is gecertificeerd voor oogcomfort van 5 sterren. Ontworpen met uitgebreide connectiviteit en de kracht van Thunderbolt 4.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Plug and play | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja, 15 cm |
| Wifi | Nee |
| Vermogensverbruik (max) | 225 W |
| Hdcp versie | 1.4 |
| PC audio ingang | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 2 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Usb power delivery | Ja |
| Type usb upstreampoort | USB Type-C |
| Stroomverbruik (typisch) | 24,4 W |
| Ac ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Voetenkleur | Zilver |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,75 mm |
| CO2-uitstoot (gebruik) | 182 kilogram CO2e |
| CO2-uitstoot (productie) | 412 kilogram CO2e |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 649 kilogram CO2e |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Bezel breedte (onderkant) | 9,1 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 352,5 mm |
| Stroom | 2.65 A |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,2 mm |
| Inclusief Stylus | Nee |
| Stroomadapter inbegrepen | Ja |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| HDMI | Ja |
| RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| AMD FreeSync | Nee |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Soort paneel | IPS |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Touchscreen | Nee |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver |
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Type-a naar USB Type-C |
| Responstijd | 8 ms |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Hoogte bij opslag | 5000 – 12192 m |
| Gewicht (zonder voet) | 5,23 kg |
| Gewicht (met standaard) | 6,98 kg |
| Backlight type | Edge LED |
| Diepte ( zonder voet ) | 50,1 mm |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,75 mm |
| Gewicht verpakking | 10,2 kg |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
| HD type | Quad HD |
| CO2-uitstoot (logistiek) | 49 kilogram CO2e |
| Display technologie | LCD |
| PAIA-versie | 1.3.2 |
| Soort voeding | Intern |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Ac ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Ethernet LAN | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Usb power delivery tot max | 90 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| HDMI versie | 2.1 |
| Knippervrije technologie | Ja |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Microfoon, line-in ingang | Nee |
| HDCP | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Kleurbereik | 98 procent |
| Responstijd snel | 5 ms |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Pixeldichtheid | 108,97 ppi |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Ingang stroom | Ja |


















Er zijn nog geen reviews.