Dell P3421WM
DELL P Series 34-inch gebogen USB-C-monitor – P3421W, 86,7 cm (34.1″), 3440 x 1440 Pixels, Quad HD, LCD, 8 ms, Zilver
30 op voorraad
€699,00
30 op voorraad
Productief werkennFocus als nooit tevoren op deze indrukwekkende, gebogen monitor met een WQHD-scherm, verbeterd kabelbeheer en tot 65 W vermogen.
| Beeldschermdiagonaal | 86,7 cm (34.1") |
|---|---|
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zilver |
| Jaarlijks energieverbruik | 80,31 kWu |
| Afneembare standaard | Ja |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| Soort voeding | Intern |
| HDMI | Ja |
| Ac ingangsspanning | 100 – 230 V |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Vermogensverbruik (max) | 126 W |
| Audio-ingangen | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja, 15 cm |
| Stroomverbruik (typisch) | 31,5 W |
| LED-indicatoren | Stroom |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 – 90 procent |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Soort paneel | IPS |
| Hoogte (zonder voet ) | 365,4 mm |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Breedte ( zonder voet ) | 815,7 mm |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Gewicht verpakking | 14,9 kg |
| Responstijd snel | 5 ms |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Touchscreen | Nee |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 85 Hz |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,5 cm |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Gewicht (zonder voet) | 6,7 kg |
| Ac ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Diepte ( zonder voet ) | 58,1 mm |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Gewicht (met standaard) | 10,3 kg |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Snelstartgids | Ja |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| Type usb upstreampoort | USB Type-C |
| Horizontaal draaibaar | -30 – 30° |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Display technologie | LCD |
| HD type | Quad HD |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd | 8 ms |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 80 cm |
| Grootte beeld diagonaal | 86,7 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Scharnier | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Wifi | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
AVM Fritz! Dect 302 radiatorregelaar
Samsung EP-TA220NBEGEU oplader voor mobiele apparatuur Hoofdtelefoons, Headset, Laptop, Smartphone, Smartwatch, Tablet Zwart AC Binnen
Our Pure Planet OPP123 oplader voor mobiele apparatuur Smartphone Zwart Sigarettenaansteker Snel opladen Auto, Binnen
Schleich Dinosaurs 42565 Dino truck missie
Motorola Moto E e22 16,5 cm (6.5") Dual SIM Android 12 4G USB Type-C 4 GB 64 GB 4020 mAh Zwart




































Er zijn nog geen reviews.