Dell P2423
DELL P Series 24 monitor – P2423, 61 cm (24″), 1920 x 1200 Pixels, WUXGA, LCD, 5 ms, Zwart
90 op voorraad
€212,00
90 op voorraad
U ziet werkelijk alles op onze 24-inch WUXGA 16:10 monitor met veelzijdige connectiviteit, een driezijdige ultradunne bezel en ComfortView Plus.
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
|---|---|
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Snelstartgids | Ja |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| HDMI | Ja |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Type usb upstreampoort | USB Type-B |
| DVI-poort | Ja |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Ingang stroom | Ja |
| Soort voeding | Intern |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja, 15 cm |
| Ac ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| Gewicht (met standaard) | 5,23 kg |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Diepte ( zonder voet ) | 53,3 mm |
| Gewicht verpakking | 7,71 kg |
| CO2-uitstoot (gebruik) | 138 kilogram CO2e |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| CO2-uitstoot (productie) | 354 kilogram CO2e |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 565 kilogram CO2e |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Plug and play | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| Responstijd snel | 8 ms |
| Bezel breedte (bovenkant) | 6,3 mm |
| Pixeldichtheid | 94 ppi |
| Frequentiebereik verticaal | 56 – 76 Hz |
| Gewicht (zonder voet) | 3,52 kg |
| Vermogensverbruik (max) | 48 W |
| Breedte ( zonder voet ) | 531 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 348,1 mm |
| CO2-uitstoot (logistiek) | 68 kilogram CO2e |
| Ac ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB, VGA |
| Stroom | 1.5 A |
| Bezel breedte (zijkant) | 6,3 mm |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
| Hoogte bij opslag | 5000 – 12192 m |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,78 cm |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Stroomverbruik (typisch) | 14,8 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Display technologie | LCD |
| HD type | WUXGA |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Backlight type | LED |
| Responstijd | 5 ms |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Grootte beeld diagonaal | 61 cm |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Kleurbereik | 99 procent |
| AMD FreeSync | Nee |
| Markt positionering | Bedrijf |
| LED-indicatoren | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-I poorten | 1 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Wifi | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| PAIA-versie | 1.3.0 |
Epson inktpatroon mat zwart T 47A8 50 ml Ultrachrome Pro 10
HP 280 Silent Wireless Mouse
MSI SPATIUM S270 SATA 2.5 240GB internal solid state drive 2.5" SATA III 3D NAND
Kingston Technology A400 2.5" 480 GB SATA III TLC
Canon PFI-1000 PBK photo zwart
ASUS ROG THOR 1000P2-GAMING power supply unit 1000 W 20+4 pin ATX Zwart, Zilver




















Er zijn nog geen reviews.