Dell P2421
DELL P Series P2421, 61,2 cm (24.1″), 1920 x 1200 Pixels, WUXGA, LCD, 8 ms, Zwart
90 op voorraad
€305,00
90 op voorraad
Zie meer en scrol minder op 11% grotere schermen op een grote 24-inch 16:10 WUXGA monitor.
| Beeldschermdiagonaal | 61,2 cm (24.1") |
|---|---|
| Vermogensverbruik (max) | 42 W |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DVI-poort | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 14,8 W |
| Ac ingangsspanning | 120 – 230 V |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Soort voeding | Intern |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Breedte ( zonder voet ) | 531 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 349,5 mm |
| Bezel breedte (zijkant) | 6,3 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,92 cm |
| Diepte verpakking | 608 mm |
| Gewicht verpakking | 7,3 kg |
| CO2-uitstoot (logistiek) | 38 kilogram CO2e |
| Kleur van het product | Zwart |
| Wifi | Nee |
| Frequentiebereik verticaal | 56 – 76 Hz |
| Pixeldichtheid | 94 ppi |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Soort paneel | IPS |
| Responstijd snel | 5 ms |
| Grootte beeld (verticaal) | 32,4 cm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Hoogte bij opslag | 5000 – 12192 m |
| Meegeleverde kabels | AC, DVI, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-C, VGA |
| Backlight type | LED |
| Gewicht (met standaard) | 5,1 kg |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 – 90 procent |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Diepte ( zonder voet ) | 44,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 6,3 mm |
| Breedte verpakking | 167 mm |
| HD type | WUXGA |
| Hoogte verpakking | 420 mm |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS, ENERGY STAR |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 475 kilogram CO2e |
| CO2-uitstoot (productie) | 329 kilogram CO2e |
| Display technologie | LCD |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Grootte beeld diagonaal | 61,1 cm |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Grootte beeld (horizontaal) | 51,8 cm |
| Audio-ingangen | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| Responstijd | 8 ms |
| In hoogte verstelbaar | 13 cm, Ja |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Ac ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| CO2-uitstoot (gebruik) | 105 kilogram CO2e |
Jabra Talk 15 SE Headset Draadloos oorhaak, In-ear Car/Home office Micro-USB Bluetooth Zwart
Samsung EO-IC100 Headset Bedraad In-ear Oproepen/muziek USB Type-C Zwart
Bosch DesignLine waterkoker 1,7 l 2400 W Zwart, Zilver
Our Pure Planet OPP130 oplader voor mobiele apparatuur Smartphone Zwart DC Draadloos opladen Snel opladen Binnen
Philips Hue Bridge Hub centrale






























Er zijn nog geen reviews.