Dell P2418HZM
DELL 24 monitor voor videoconferencing: P2418HZM, 61 cm (24″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 6 ms, Zwart
90 op voorraad
€196,00
90 op voorraad
Werk persoonlijk te maken.n23,8-inch videoconferentiemonitor ideaal om met collega’s samen te werken. Gecertificeerd voor Microsoft® Skype® voor Bedrijven en Windows Hello.
Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
---|---|
kantel aanpassingen | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Certificering | TCO |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal upstream-poorten | 1 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Microfoon, line-in ingang | Ja |
VESA-montage | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Megapixels | 2,1 MP |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 13,83 W |
Ac ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
Staander inbegrepen | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Gewicht (met standaard) | 6,12 kg |
Diepte ( zonder voet ) | 51,1 mm |
Gewicht (zonder voet) | 36 kg |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,98 cm |
Breedte verpakking | 172 mm |
Hoogte verpakking | 433,1 mm |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Markt positionering | Bedrijf |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Soort paneel | IPS |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kleurbereik | 83 procent |
Grootte beeld diagonaal | 60,5 cm |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Touchscreen | Nee |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Backlight type | LED |
Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Responstijd | 6 ms |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Luchtvochtigheid bij opslag | 10 – 90 procent |
Aan/uitschakelaar | Ja |
Hoogte bij opslag | 5000 – 12192 m |
Display technologie | LCD |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Bezel breedte (onderkant) | 4,33 cm |
Gewicht verpakking | 8,25 kg |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
Breedte ( zonder voet ) | 549,8 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 359,6 mm |
Beeldscherm vorm | Flat |
Bezel breedte (zijkant) | 1,14 cm |
Diepte verpakking | 629,9 mm |
HD type | Full HD |
Ac ingangsspanning | 100 – 240 V |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Kleur van het product | Zwart |
Ingebouwde camera | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
AMD FreeSync | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Type usb upstreampoort | USB Type-B |
3D | Nee |
Resolutie | Full HD |
DDC/CI | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 |
Ingang stroom | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja, 12,5 cm |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Frequentiebereik verticaal | 56 – 76 Hz |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Pivot hoek | 0 – 90° |
Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Stroomverbruik (typisch) | 18,05 W |
DVI-poort | Nee |
Er zijn nog geen reviews.