Dell G2422HS
DELL G Series G2422HS, 60,5 cm (23.8″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LCD, 1 ms, Zwart
5 op voorraad
€204,00
5 op voorraad
Minder vertraging. Meer overwinningen.nZet de volgende stap in gaming. Voeg een monitor van 23,8 inch toe aan uw systeem en til uw gameplay naar een hoger plan met vloeiende graphics zonder tearing op een uiterst responsief scherm.
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Plug and play | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Wifi | Nee |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Scharnier | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 15,64 W |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Vermogensverbruik (max) | 40 W |
| Ac ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
| Gewicht (met standaard) | 4,95 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 65,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,5 kg |
| Bezel breedte (bovenkant) | 5,37 mm |
| Gewicht verpakking | 7,55 kg |
| Amd freesync type | FreeSync Premium |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| Warmtedissipatie | 136,48 BTU/h |
| Grootte beeld diagonaal | 60,5 cm |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Soort paneel | IPS |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Touchscreen | Nee |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Hoogte (zonder voet ) | 321,6 mm |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Responstijd | 1 ms |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
| Stroom | 1 A |
| Display technologie | LCD |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Backlight type | LED |
| Bezel breedte (onderkant) | 1,98 cm |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI |
| Bezel breedte (zijkant) | 5,38 mm |
| HD type | Full HD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Breedte ( zonder voet ) | 537,8 mm |
| Ac ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
| Resolutie | Full HD |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Markt positionering | Gamen |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 165 Hz |
| HDMI versie | 2.0 |
| Pixeldichtheid | 92,56 ppi |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 10 cm, Ja |
| Responstijd snel | 2 ms |
| Draaibaar | Nee |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Warmtedissipatie (typisch) | 58 BTU/h |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
ASUS ROG RG-07 PERFORMANCE THERMAL PASTE KIT heat sink compound Koelpasta 20 g
Acer Basic X128HP beamer/projector Projector met normale projectieafstand 4000 ANSI lumens DLP XGA (1024x768) Zwart
Anker A3953G11 hoofdtelefoon/headset True Wireless Stereo (TWS) In-ear Gesprekken/Muziek/Sport/Elke dag USB Type-C Bluetooth Zwart
Epson inktpatroon geel T 603 220 ml T 6034
DeepCool CK560 Midi Tower Zwart
Dell E2424HS
Anker 322 USB-kabel 0,9 m USB C Zwart



























Er zijn nog geen reviews.