Dell C2722DE Video Conferencing Monitor
DELL C Series 27 monitor voor videoconferencing – C2722DE, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LCD, 8 ms, Zwart
10 op voorraad
€427,00
10 op voorraad
Werk samen alsof u er bij bent op een QHD-monitor van 27 inch met een geïntegreerde camera van 5 MP, dubbele luidsprekers van 5 Wen een speciale Microsoft Teams-knop.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| LED-indicatoren | Ja |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Aantal upstream-poorten | 2 |
| Usb power delivery tot max | 90 W |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Ingang stroom | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Ja, 12 cm |
| Pivot hoek | -90 – 90° |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
| Bereik kantelhoek | -5 – 21° |
| Stroomverbruik (typisch) | 22,8 W |
| Afneembare standaard | Ja |
| Hoogte (zonder voet ) | 425,4 mm |
| CO2-uitstoot (productie) | 402 kilogram CO2e |
| Totale Koolstofvoetafdruk | 642 kilogram CO2e |
| Bevat geen | PVC/BFR |
| USB kabel lengte | 1,8 m |
| Bezel breedte (onderkant) | 5,2 cm |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,8 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,3 mm |
| Vermogensverbruik (max) | 210 W |
| Snelstartgids | Ja |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 5000 m |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Soort voeding | Intern |
| Ac ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| CO2-uitstoot (gebruik) | 169 kilogram CO2e |
| Kleur van het product | Zwart |
| AMD FreeSync | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 10 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 53,9 mm |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 – 90 procent |
| Responstijd | 8 ms |
| Hoogte bij opslag | 5000 – 12192 m |
| Megapixels | 5 MP |
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C |
| Backlight type | LED |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Gewicht (met standaard) | 8,8 kg |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Gewicht (zonder voet) | 5,74 kg |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,8 mm |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Gewicht verpakking | 12,6 kg |
| Voetenkleur | Zilver |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, RoHS |
| HD type | Quad HD |
| Markt positionering | Thuis |
| Display technologie | LCD |
| CO2-uitstoot (logistiek) | 68 kilogram CO2e |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| Scharnier | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| DVI-poort | Nee |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| HDCP | Ja |
| Wifi | Nee |
| HDR-ondersteuning | Nee |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ac ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Draaibaar | Ja |
| Frequentiebereik verticaal | 56 – 76 Hz |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Pixeldichtheid | 108,79 ppi |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Responstijd snel | 6 ms |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Type usb upstreampoort | USB Type-C |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| DisplayPort versie | 1.2 |


























Er zijn nog geen reviews.