AOC C27G2ZU
AOC G2 C27G2ZU/BK, 68,6 cm (27″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 0,5 ms, Zwart, Rood
9 op voorraad
€259,00
9 op voorraad
27” VA-display met 240 Hz verversfrequentie, 0,5 ms MPRT en 300 nitsnDe 240Hz ververssnelheid, 0,5 ms responstijd en de lage input lag stellen de AOC C27G2ZU in staat om een perfect vloeiende prestatie te leveren. Met het gebogen design, de mogelijkheid om de hoogte in te stellen en het te draaien, kan het scherm aan de individuele behoefte worden aangepast. Het is tevens voorzien van FreeSync Premium en is compatibel met G-Sync.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Draaibaar | Ja |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Markt positionering | Gamen |
| Rand voorzijde | Zwart/Rood |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| HDMI | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| DVI-poort | Nee |
| HDMI versie | 2.0 |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| In hoogte verstelbaar | 13 cm, Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Ac ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Breedte ( zonder voet ) | 612,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 367,3 mm |
| Breedte verpakking | 686 mm |
| Hoogte verpakking | 523 mm |
| Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Certificering | ISO 9241-307 |
| Amd freesync type | FreeSync Premium |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Touchscreen | Nee |
| Soort paneel | VA |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Lichteffecten | Nee |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 120 procent |
| Adobe rgb dekking | 89 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
| Schermkromming | 150 cm |
| Ac ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Display technologie | LED |
| Backlight type | W-LED |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Gewicht verpakking | 7,8 kg |
| Gewicht (met standaard) | 5,5 kg |
| Responstijd | 0,5 ms |
| Diepte ( zonder voet ) | 73,2 mm |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Gewicht (zonder voet) | 4,1 kg |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Diepte verpakking | 214 mm |
| HD type | Full HD |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| Stroomverbruik (typisch) | 31 W |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 240 Hz |
| Resolutie | Full HD |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Afneembare standaard | Ja |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| NTSC-dekking (normaal) | 85 procent |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Audio-ingangen | Nee |
| Land van herkomst | China |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| VESA-montage | Ja |
| Kleur van het product | Zwart, Rood |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| AMD FreeSync | Ja |
| Scharnier | Nee |
| Horizontaal draaibaar | -32 – 32° |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Bereik kantelhoek | '-5 – 23° |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
Lenovo Tab P11 Pro Mediatek 256 GB 28,4 cm (11.2") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Grijs
NETGEAR ProSAFE Smart Switch - GS724T - 24 Gigabit Ethernet poorten
Verbatim Store n Save 3,5 4TB USB 3.0 Gen 2 47685
Lenovo Tab M10 (3rd Gen) 4G 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grijs
GOODRAM PX600 M.2 250GB PCIe 4x4 2280 SSDPR-PX600-250-80
Lenovo Tab P11 Mediatek 128 GB 29,2 cm (11.5") 4 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 12 Grijs
Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen™ 3 7320U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Blauw
Our Pure Planet OPP130 oplader voor mobiele apparatuur Smartphone Zwart DC Draadloos opladen Snel opladen Binnen




























Er zijn nog geen reviews.