AOC 24B2XDAM
AOC B2 24B2XDAM, 60,5 cm (23.8″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 4 ms, Zwart
8 op voorraad
€125,00
8 op voorraad
Dunne en slanke 23.8″ VA-monitor met levendige kleuren, brede kijkhoeken en oogvriendelijke technologienDe 24B2XDAM uit de serie B2 heeft een 23.8″ Full HD VA-scherm met brede kijkhoeken, levensechte, sprankelende kleuren en ook nog een flexibele connectiviteit. Het elegante design heeft een slank profiel en een scherm dat aan drie zijden randloos is, voor het naadloos positioneren van meerdere monitoren. Dankzij de LowBlue-modus en de FlickerFree-technologieën van AOC behoort oogvermoeidheid tot het verleden.
| Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Markt positionering | Thuis |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Afneembare standaard | Ja |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| HDMI | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Audio-ingangen | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| VESA-montage | Ja |
| In hoogte verstelbaar | Nee |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Ac ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Staander inbegrepen | Ja |
| HDMI-kabellengte | 1,8 m |
| Breedte ( zonder voet ) | 539,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 318,8 mm |
| Diepte verpakking | 106 mm |
| Gewicht verpakking | 4,5 kg |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Certificering | True |
| Lichteffecten | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Soort paneel | VA |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Beeldverhouding | 4:3, 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| Snel opladen | Nee |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Ac ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd | 4 ms |
| Externe adapter | Ja |
| Gewicht (met standaard) | 27 kg |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Lengte stroomkabel | 1,8 m |
| Diepte ( zonder voet ) | 37,5 mm |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Breedte verpakking | 592 mm |
| Hoogte verpakking | 467 mm |
| HD type | Full HD |
| Type verpakking | Doos |
| Display technologie | LED |
| Stroomverbruik (typisch) | 21 W |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Bereik kantelhoek | '-5 – 20° |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 101 procent |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde microfoon | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Adobe rgb dekking | 74 procent |
| Voetenkleur | Zwart |
| Land van herkomst | China |
| Resolutie | Full HD |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Antireflectiescherm | Ja |
| DVI-poort | Ja |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| HDMI versie | 1.4 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Ja |
| Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Scharnier | Nee |
| Ondersteunde video-modi | 720p, 1080p |
Anker 322 USB-kabel 0,9 m USB A USB C Zwart
Canon PIXMA MG 3650 S zwart
Kyocera toner TK-5240 C cyaan
ASUS GT710-SL-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
ASUS Dual -RTX4060-O8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
ASUS ROG RG-07 PERFORMANCE THERMAL PASTE KIT heat sink compound Koelpasta 20 g
Canon Toner Cartridge 716 C cyaan
Goodram UME3 USB flash drive 64 GB USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Oranje
ASUS GX601 Midi Tower Zwart
ASUS ProArt B550-CREATOR AMD B550 Socket AM4 ATX
TP-Link MR500
ASUS A21 Zwart

























Er zijn nog geen reviews.