Smartphone Samsung A14
De Samsung A14 smartphone is een krachtpatser op het gebied van connectiviteit en prestaties. Met zijn levendige 6. ” scherm, razendsnelle 5G-snelheden en een enorme 5.000mAh batterij, houdt dit Android toestel je de hele dag in de fast lane. Het slanke, moderne ontwerp is voorzien van een vingerafdruklezer voor veilige toegang, terwijl de 64 GB opslagruimte en 4 GB RAM voldoende ruimte bieden voor al je apps, foto’s en media. Of je nu streamt, aan het gamen bent of gewoon in contact blijft, de Octa-core processor en het geavanceerde camerasysteem van de A14 zorgen voor een uitzonderlijke mobiele ervaring. Verhoog je digitale leven met de Samsung A14 – de smartphone die net zo hard werkt als jij.
22 op voorraad
€181,00
22 op voorraad
Smartphone Samsung A14
- Resolutie (px):
- 1080 x 2408 px
- 1920 x 1080 px
- Connectiviteit:
- BeiDou
- Galileo
- 5G
- Wi-Fi 5 GHz
- Bluetooth 5.3
- nano SIM
- NFC
- Bluetooth
- Wi-Fi
- 4G
- GPS
- Maximum capaciteit geheugenkaart: 1 TB
- Technologie: PLS
- Glonass: Ja
- Accelerometer: Ja
- Compatibele Geheugenkaarten: MicroSD (TransFlash)
- Batterijcapaciteit: 5000 mAh
- Eigenschappen:
- Vingerafdruklezer
- Snellader
- Plat scherm
- Geschat gewicht: 201 G
- Kleur:
- Zilver
- Zilverkleurig
- Processor: Octa Core
- Verbindingen:
- USB-C
- USB 2.0
- Jack 3.5 mm
- Dual SIM
- 4G
- Digitale Zoom: 10x
- Besturingssysteem: Android
- Form factor: Stang
- Soort:
- Smartphones, mobiele telefoons
- Smartphone
- RAM geheugen: 4 GB RAM
- GPS: Ja
- Scherm: 6,6″
- Insteekproduct: Ja
- Type stekker: EU-stekker
- Diagonaal van het scherm (cm): 16,8 cm
- Geschat bereik:
- 21 uur
- 20 uur
- Intern geheugen: 64 GB
Gewicht | 0,28 kg |
---|---|
Afmetingen | 15 × 8 × 8 cm |
Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
GLONASS | Ja |
Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
3G bands ondersteund | 900,850,2100 MHz |
USB-poort | Ja |
USB-versie | 2.0 |
Vormfactor | Rechthoek |
Snel opladen | Ja |
Locatie positie | Ja |
Galileo | Ja |
4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Platform | Android |
Spreektijd (4G) | 52 uur |
Browsing tijd (4G) | 21 uur |
Continue video-afspeeltijd | 20 uur |
Versnellingsmeter | Ja |
Geomagnetische sensor | Ja |
Breedte | 78 mm |
Wifi | Ja |
Wi-Fi Direct | Ja |
Hoogte | 167,7 mm |
SIM card type | NanoSIM |
Beeldscherm vorm | Flat |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
RAM-capaciteit | 4 GB |
Maximale beeldsnelheid | 30 fps |
Continue audio-afspeeltijd | 96 uur |
Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 21 uur |
Proximity sensor | Ja |
Aantal processorkernen | 8 |
Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Soort paneel | PLS |
Gewicht | 201 g |
Diepte | 9,1 mm |
Gebruikergeheugen | 45,6 GB |
3G standaarden | WCDMA |
BeiDou | Ja |
USB-connectortype | USB Type-C |
Bluetooth | Ja |
Generatie mobiel internet | 4G |
Bluetooth-versie | 5.3 |
4G frequentie ondersteund | 2100,700,2300,800,1800,850,2500,900,2600 MHz |
Resolutie | 1080 x 2408 Pixels |
Automatisch scherpstellen | Ja |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
5G-standaard | Niet ondersteund |
Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Kleur van het product | Zilver |
Digitale zoom | 10x |
Vingerafdruklezer | Ja |
Cameraflitser achterzijde | Ja |
GPS | Ja |
Cameratype voorkant | Enkele camera |
Er zijn nog geen reviews.