Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 16,8 cm (6.6″) Dual SIM 5G USB Type-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Zwart
Maak kennis met de Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition, een robuuste krachtpatser ontworpen voor de moderne werknemer. Met een helder 6,6″ scherm met een resolutie van 2408 x 1080 levert dit toestel verbluffende beelden in elke omgeving. Aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 778G processor en 6GB RAM, kan het met gemak multitasken. De 50MP dubbele camera legt scherpe beelden vast, terwijl 128GB opslagruimte voldoende ruimte biedt voor je bestanden. Blijf verbonden met 5G en dubbele SIM-mogelijkheden, perfect om werk en privé te scheiden. Met een robuuste 4050 mAh batterij houdt deze zwarte schoonheid je de hele dag productief. Met een gewicht van slechts 235 gram is de Galaxy Xcover6 Pro de perfecte mix van duurzaamheid en prestaties voor je zakelijke behoeften.
78 op voorraad
€488,00
78 op voorraad
Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition. Beeldschermdiagonaal: 16,8 cm (6.6″), Resolutie: 2408 x 1080 Pixels. Processorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Processormodel: 778G. RAM-capaciteit: 6 GB, Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Dubbele camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Capaciteit van de accu/batterij: 4050 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 235 g
| Beeldschermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") |
|---|---|
| Locatie positie | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Modulatie | 1024-QAM |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| MMS | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Video call | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| GLONASS | Ja |
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Galileo | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Spreektijd (4G) | 44 uur |
| Browsing tijd (4G) | 18 uur |
| Continue video-afspeeltijd | 20 uur |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Gewicht | 235 g |
| Diepte | 99 mm |
| Bluetooth | Ja |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| 3G standaarden | UMTS |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Digitale zoom | 10x |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| RAM-capaciteit | 6 GB |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Processormodel | 778G |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Platform | Android |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Verwijderbare batterij | Ja |
| Processorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 18 uur |
| Continue audio-afspeeltijd | 115 uur |
| Proximity sensor | Ja |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Soort paneel | PLS |
| Breedte | 79,9 mm |
| BeiDou | Ja |
| Geheugenkaartsleuf type | Hybridesleuf |
| GPS | Ja |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| SIM card type | NanoSIM |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| 5g banden ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
| MIMO | Ja |
| Resolutie | 2408 x 1080 Pixels |
| Gebruikergeheugen | 101,5 GB |
| USB-poort | Ja |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| SMS | Ja |
Ja |
|
| Kleur van het product | Zwart |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Snel opladen | Ja |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Push-to-Talk (PTT) | Ja |
| Hoogte | 168,8 mm |
Acer X1529Ki
Lenovo Tab P11 Pro Mediatek 256 GB 28,4 cm (11.2") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Grijs
AOC G3 25G3ZM/BK computer monitor 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart, Rood
Lenovo Tab P11 4G Mediatek LTE 128 GB 29,2 cm (11.5") 6 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Grijs
Acer P6605
ASUS PCE-AX3000 Intern WLAN / Bluetooth 3000 Mbit/s
Schleich Farm World 42605 grote stal met dieren en access.
ASUS PCE-AX58BT Intern WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s
Schleich Farm World 42529 koe wasstation
Anker 322 USB-kabel 0,9 m USB A USB C Zwart
ASUS TUF Gaming VG27AQ1A computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart
Anker Nano 5000 mAh Zwart
Lenovo Tab M10 Tijger 64 GB 25,6 cm (10.1") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grijs
ASUS Dual -RTX3050-O6G NVIDIA GeForce RTX 3050 6 GB GDDR6
Schleich Dinosaurs 41468 air attack
ASUS A21 Zwart
Schleich Horse Club 42535 avontuur met auto en trailer
Goodram GR2400S464L17S/8G geheugenmodule 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2400 MHz
ASUS Dual -RTX4060-O8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Schleich Horse Club 42593 woonwagen
Lenovo Tab P12 Mediatek 128 GB 32,3 cm (12.7") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grijs
Anker A3953G11 hoofdtelefoon/headset True Wireless Stereo (TWS) In-ear Gesprekken/Muziek/Sport/Elke dag USB Type-C Bluetooth Zwart
ASUS C1242HE computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
Beko HII 64400 MT kookplaat Zwart Ingebouwd 60 cm Inductiekookplaat zones 4 zone(s)



























