Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 16,3 cm (6.4″) Dual SIM Android 12 USB Type-C 6 GB 128 GB 4500 mAh Lavendel
Ervaar de toekomst van mobiele connectiviteit met de Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B. Dit slanke toestel heeft een prachtig 16,3 cm (6,4″) beeldscherm met een resolutie van 2340 x 1080 pixels, perfect voor meeslepende kijkervaring. Leg de momenten van het leven vast in verbluffend detail met het veelzijdige drievoudige camerasysteem, met een 12 MP hoofdsensor. Met 6 GB RAM en 128 GB opslag zijn multitasking en app-opslag een fluitje van een cent. Dubbele SIM-mogelijkheid biedt flexibiliteit, terwijl het nieuwste Android 12 OS zorgt voor een soepele gebruikerservaring. De 4500 mAh batterij houdt je de hele dag op de been en 5G connectiviteit betekent razendsnel browsen en streamen. Dit alles wordt geleverd in een stijlvol lavendelkleurig pakket van slechts 177 g, waardoor het net zo mooi als krachtig is.
29 op voorraad
€482,00
29 op voorraad
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B. Beeldschermdiagonaal: 16,3 cm (6.4″), Resolutie: 2340 x 1080 Pixels. RAM-capaciteit: 6 GB, Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 12 MP, Type camera achterzijde: Drievoudige camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 12. Capaciteit van de accu/batterij: 4500 mAh. Kleur van het product: Lavendel. Gewicht: 177 g
| Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.4") |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| 5g banden ondersteund | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
| MIMO | Ja |
| USB-poort | Ja |
| SMS | Ja |
Ja |
|
| Kleur van het product | Lavendel |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
| Snel opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Trilalarm | Ja |
| BeiDou | Ja |
| 4G standaard | LTE |
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Platform | Android |
| App distributieplatform | Google Play |
| Spreektijd (4G) | 33 uur |
| Browsing tijd (4G) | 14 uur |
| Draadloze afspeelduur video | 16 uur |
| Versnellingsmeter | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Afstandssensor | Ja |
| Stappenteller | Ja |
| Breedte | 74,5 mm |
| Hoogte | 155,7 mm |
| Body SAR | 1,48 W/kg |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| Wifi | Ja |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| SIM card type | NanoSIM |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | OLED |
| Gorilla glass versie | Gorilla Glass Victus+ |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Pixeldichtheid | 401 ppi |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Digitale zoom | 30x |
| Flash type | LED |
| Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
| Reparatie index | 8.2 |
| Nachtmodus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Geotagging | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Browsing tijd (Wi-Fi) | 15 uur |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Draadloze afspeelduur audio | 79 uur |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Panorama | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Touch screen type | Capacitief |
| Barometer | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Magnetische sensor | Ja |
| Verwijderbare batterij | Nee |
| Gewicht | 177 g |
| Diepte | 7,9 mm |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Hoofd SAR | 0,952 W/kg |
| 5G-standaard | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Snelstartgids | Ja |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| RAM-capaciteit | 6 GB |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| Virtuele assistent | Samsung Bixby |
| Optische zoom | 3x |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| MMS | Ja |
| Vormfactor | Rechthoek |
| Abonnementstype | Geen abonnement |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Video call | Ja |
| Modulatie | 1024-QAM |
| Draadloos opladen | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Tweede camera resolutie | 3000 x 4000 Pixels |
| Resolutie | 2340 x 1080 Pixels |
| Locatie positie | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| 3G standaarden | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| Zelfontspanner | Ja |
| Galileo | Ja |
| Luidsprekers | Stereo |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
| Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
| GLONASS | Ja |
Goodram GR2666D464L19S/8G geheugenmodule 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
TP-Link Archer C6 draadloze router Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) Wit
Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel Core i3 N-series i3-N305 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 11 Home Blauw
HP omkeerbare beschermende 14,1-inch blauwe laptophoes
Anker Life Dot 3i Hoofdtelefoons Draadloos In-ear Oproepen/muziek Bluetooth Zwart
TP-Link Archer AX12 draadloze router Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) Zwart
ASUS Dual -RTX3050-O8G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Lenovo GO Lithium-Polymeer (LiPo) 10000 mAh Draadloos opladen Grijs
DELL EcoLoop Pro Slim rugzak 15
Goodram GR1333D364L9/8G geheugenmodule 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz
ASUS C1242HE computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart
Zyxel PoE12-60W PoE++ Injector
Kingston Technology 64GB SDXC Canvas Select Plus 100R C10 UHS-I U1 V10
TP-Link Archer AX23 draadloze router Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) Zwart
BenQ 9H.LLTLJ.LBE computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart
ASUS Dual -RTX4060-O8G-EVO NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6
Asus VP349CGL
Our Pure Planet OPP130 oplader voor mobiele apparatuur Smartphone Zwart DC Draadloos opladen Snel opladen Binnen
Kingston Technology KSM32RD8/16HDR geheugenmodule 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
ASUS PRIME Z790-P Intel Z790 LGA 1700 ATX





















