Philips 27M1N5200PA/00
Philips Momentum 27M1N5200PA/00, 68,6 cm (27″), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 1 ms, Zwart
20 op voorraad
€374,00
20 op voorraad
Deze Philips-gamemonitor is speciaal ontworpen voor de meest intensieve gameplay. FreeSync, een ultrasnelle 240Hz-vernieuwingsfrequentie en een responstijd van 0,5 ms zorgen voor soepele gameplay met lage latentie. SmartImage HDR zorgt voor een helder en levensecht beeld.
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
---|---|
Plug and play | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Markt positionering | Gamen |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Type usb upstreampoort | USB Type-B |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Audio-uitgang | Ja |
Hdcp versie | 2.2 |
In hoogte verstelbaar | 13 cm, Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Pivot hoek | -90 – 90° |
Horizontaal draaibaar | -45 – 45° |
Bereik kantelhoek | '-5 – 20° |
Stroomverbruik (typisch) | 20,5 W |
Knippervrije technologie | Ja |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Ac ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB, AC |
Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 363 mm |
Breedte verpakking | 780 mm |
Hoogte verpakking | 521 mm |
Duurzaamheidscertificaten | RoHS |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
EasyRead-modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 97 – 102 procent |
Beeldverbetering | SmartImage game |
Lage invoervertraging | Ja |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Delta E | 2 |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Beeldoppervlakte | Mat |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Amd freesync type | FreeSync Premium |
Responstijd snel | 0,5 ms |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Pixeldichtheid | 81,59 ppi |
Frequentiebereik verticaal | 48 – 240 Hz |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
DDC/CI | Ja |
Hardheid oppervlak | 3H |
Soort paneel | IPS |
sRGB | Ja |
Touchscreen | Nee |
NTSC-dekking (normaal) | 95 procent |
Beeldverhouding | 16:9 |
Soort voeding | Extern |
Staander inbegrepen | Ja |
Officiële goedkeuringen | CB; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
Display technologie | LED |
Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
Beeldscherm vorm | Flat |
Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
Diepte verpakking | 224 mm |
Responstijd | 1 ms |
LowBlue-modus | Ja |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
HD type | Full HD |
Gebruikershandleiding | Ja |
Gewicht verpakking | 9,86 kg |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Backlight type | W-LED |
Diepte ( zonder voet ) | 43 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,52 kg |
Gewicht (met standaard) | 4,92 kg |
Component video sync | Separate sync |
Antireflectiescherm | Ja |
Resolutie | Full HD |
AMD FreeSync | Ja |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Gemiddeld vermogen | 5 W |
Adobe rgb dekking | 87,1 procent |
Kleur van het product | Zwart |
Certificering | CB, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 110,2 procent |
HDMI | Ja |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Waasniveau | 25 procent |
HDMI versie | 2.0 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Ac ingangsspanning | 100 – 240 V |
HDCP | Ja |
VESA-montage | Ja |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
Pixel pitch | 0,3108 x 0,3108 mm |
kantel aanpassingen | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Er zijn nog geen reviews.