Philips 275E2FAE
Philips E Line 275E2FAE/00, 68,6 cm (27″), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, 4 ms, Zwart
7 op voorraad
€244,00
7 op voorraad
De nieuwe Philips E Line monitor met smalle rand aan 4 zijden en kabelbeheer is een stijlvolle update voor uw werkruimte. Ervaar kristalhelder Quad HD-beeld, 1 ms en AMD FreeSync™-technologie voor vloeiende game-actie.
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Component video sync | Separate sync |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Gemiddeld vermogen | 3 W |
| Kleur van het product | Zwart |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Audio-ingangen | Nee |
| VESA-montage | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 115,6 procent |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Ac ingangsspanning | 100 – 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Hoogte bij opslag | 0 – 12192 m |
| Meegeleverde kabels | HDMI, AC |
| Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 354 mm |
| Breedte verpakking | 678 mm |
| Hoogte verpakking | 504 mm |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| EasyRead-modus | Ja |
| sRGB | Ja |
| Certificering | EPA, CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
| Officiële goedkeuringen | EPA; CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Touchscreen | Nee |
| Waasniveau | 25 procent |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Backlight type | W-LED |
| Ac ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Temperatuur bij opslag | -20 – 60 °C |
| Responstijd | 4 ms |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3658 m |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Gewicht (met standaard) | 5,23 kg |
| Staander inbegrepen | Ja |
| Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Diepte ( zonder voet ) | 38 mm |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Gewicht (zonder voet) | 3,43 kg |
| Diepte verpakking | 153 mm |
| HD type | Quad HD |
| Gewicht verpakking | 7,59 kg |
| Display technologie | LED |
| LowBlue-modus | Ja |
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Kleurbereik | 101,6 procent |
| Stroomverbruik (typisch) | 18,55 W |
| Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
| NTSC-dekking (normaal) | 101,6 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| Amd freesync type | FreeSync |
| DDC/CI | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Markt positionering | Thuis |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 75 Hz |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Antireflectiescherm | Ja |
| HDMI | Ja |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Responstijd snel | 1 ms |
| Audio-uitgang | Ja |
| In hoogte verstelbaar | 10 cm, Ja |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Bereik kantelhoek | '-5 – 20° |
| Plug and play | Ja |
| Ondersteunde video-modi | 1080p, 1440p |
Braun BC 09 W-DCF wit radiografische wekker multiband
Acer P6605
Acer X1328WKi
BenQ TH585P
Smartwatch Apple SE Blauw Zilverkleurig 44 mm
Lenovo ThinkPad P16s AMD Ryzen™ 5 PRO 6650U Mobiel werkstation 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Zwart






















Er zijn nog geen reviews.